Dokumentation af Præhospitalsdatabasen |
Tabel 2.3 Sektorer |
Sektorer, der indberetter data |
Alment praktiserende læger | Vis |
Praktiserende speciallæger | Vis |
Andre praktiserende grupper (fx fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer) | Vis |
Kommuner | Vis |
Offentlige hospitaler/-klinikker | Vis |
Privathospitaler/-klinikker | Vis |
Hospice | Vis |
Andre | Vis |
Angiv | Præhospital |
Startdato | 01-01-2014 |
Slutdato | |
Oprettet | 28-11-2024 |
Ændret | 28-11-2024 |